Ranking TOP 30 de las motos eléctricas L3e o equ.125 que se pueden comprar y matricular en España, clasificadas por su precio y kWh de batería:
– | Motocicleta | €/kWh | € | kWh | Marca – Química | Telegram |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-Fun Puma | 568 | 6390 | 11kWh 72V 156Ah | CATL – NMC Prismáticas | t.me/efunspain |
2 | E-Fun Tiger | 651 | 5490 | 8.4kWh 72V 117Ah | CATL – NMC Prismáticas | t.me/efunspain |
3 | Dayi E-Odin | 785 | 5645 | 7.2kWh 72V 100Ah | ? – ? | t.me/zitmuvspain |
4 | E-Broh Bravo | 832 | 5990 | 7.2kWh 72V 100Ah | ? – ? | t.me/ebrohspain |
5 | Urbet Gadiro – 2 baterías | 843 | 4250 | 5.0kWh 72V 70Ah | Gotion – LiFePo4 Prismáticas | t.me/urbetspain |
6 | Elektra C5 – 1 batería fija + 1 batería extraíble | 893 | 4695 | 5.3kWh 72V 73Ah | Zenhua – NMC 18650 | t.me/elektraspain |
7 | Silence S02 | 943 | 5250 | 5.6kWh 48V 116Ah | Samsung – NCM 21700 | t.me/silencespain |
8 | NEM T-10 | 992 | 4999 | 5kWh 72V 70Ah | Gotion – LiFePo4 Prismáticas | t.me/NEMspain |
9 | Super Soco CPX – 2 baterías | 1017 | 5490 | 5.4kWh 60V 90Ah | ATL – NMC Prismáticas | t.me/supersocospain |
10 | Linze Trip | 1021 | 6690 | 6.5kWh 72V 91Ah | ? – ? | t.me/motoelectricaspain |
11 | E-Fun Pusa/Lipo | 1022 | 3680 | 4.1kWh 72V 50Ah | CATL – NCM Prismáticas | t.me/efunspain |
12 | Elektra C5 – 1 batería fija | 1068 | 3999 | 3.7kWh 72V 52Ah | Zenhua – NMC 18650 | t.me/elektraspain |
13 | NIU NQi GTS PRO – 2 baterías | 1095 | 4599 | 4.2kWh 60V 70Ah | EveEnergy – NMC 18650 | t.me/NIUspain |
14 | Ecooter E5 | 1097 | 5990 | 2.7kWh 64V 84Ah | Samsung – ? | t.me/ecooterspain |
15 | RAY 7.7 | 1098 | 8500 | 7.7kWh 89V 87Ah | ? – NMC Prismáticas | t.me/rayspain |
16 | Silence S01 | 1122 | 6250 | 5.6 kWh 48V 116Ah | Samsung – NCM 21700 | t.me/silencespain |
17 | SEAT Mo | 1122 | 6250 | 5.6 kWh 48V 116Ah | Samsung – NCM 21700 | t.me/seatmospain |
18 | Sunra Anger | 1163 | 3350 | 2.8kWh 72V 40Ah | ? – ? | t.me/zitmuvspain |
19 | NIU NQi GTS SPORT – 2 baterías | 1282 | 3999 | 3.1kWh 60V 52Ah | EveEnergy – NMC 18650 | t.me/NIUspain |
20 | OX One | 1204 | 5200 | 4.3kWh 72V 60Ah | CATL – LFP Prismáticas | https://t.me/oxmotorcycles |
21 | Sunra RS | 1215 | 3499 | 2.8kWh 72V 40Ah | ? – ? | t.me/zitmuvspain |
22 | Urbet Gadiro – 1 batería | 1230 | 3100 | 2.5kWh 72V 35Ah | Gotion – LiFePo4 Prismáticas | t.me/urbetspain |
23 | NIU MQi GT – 2 baterías | 1243 | 3699 | 3.0kWh 48V 62Ah | EveEnergy – NMC 18650 | t.me/NIUspain |
24 | Sunra Miku Super | 1284 | 3699 | 2.8kWh 72V 40Ah | ? – ? | t.me/zitmuvspain |
25 | Elektra C5 – 2 baterías extraíbles | 1321 | 3995 | 3.0kWh 72V 42Ah | Zenhua – NMC 18650 | t.me/elektraspain |
26 | Linze Road | 1351 | 3890 | 2.8kWh 72V 40Ah | LG – ? | t.me/motoelectricaspain |
27 | BMW CE 04 | 1354 | 12050 | 8.9kWh 148V 60.6Ah | Samsung Chem – NMC Prismáticas | t.me/bmwmotorradce04spain |
28 | Super Soco TCMAX | 1435 | 4649 | 3.2kWh 72V 45Ah | ATL – NMC Prismáticas | t.me/supersocospain |
29 | Horwin CR6 | 1462 | 5790 | 4.1kWh 72V 55Ah | Panasonic – NMC 18650 | t.me/horwinspain |
30 | Super Soco CPX – 1 batería | 1589 | 4290 | 2.7kWh 60V 45Ah | ? – ? | t.me/supersocospain |
31 | Horwin EK3 | 1594 | 4590 | 2.8kWh 72V 40Ah | Samsung – NMC 18650 | t.me/horwinspain |
(Actualizado Febrero 2022)
Esta tabla está realizada por usuarios de motos eléctricas, recopilando información de internet. No nos hacemos responsables de la información mostrada.