| Marca | Super Soco |
| Modelo | TCMAX |
| Tipo | Naked – CR |
| Precio (€) | 4.850 € |
| Tipo de carnet (AM / A1 / A2) | A1/B-125cc |
| Plazas | 2 |
| Fecha de llegada a España | diciembre 2019 |
| Importador/Fabricante | TURBIMOT, S.L |
| |
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Autonomía Máxima (km) | 110 |
| Aceleración 0-50km (s) | — |
| Velocidad máxima (km/h) | 95 |
| Batería (kWh) | 3,24 |
| Potencia nominal de motor (Watts) | 3000 |
| Potencia máxima de motor (Watts) | 3900 |
| |
| Batería – En detalle | |
| Batería extraible (si / no) | Sí |
| Cargador on-board (si / no) | No |
| Posibilidad batería adicional (si / no) | No |
| Tipo de química (NMC / LFP) | NMC – Iones de litio |
| Marca de celdas | ATL (Amperex Technology LImited) |
| Tipo de celdas | Pouch |
| Potencia cargador (Watts) | 840 |
| Tiempo de carga (horas) | 3,86 |
| |
| Motor – En detalle | |
| Tipo de motor (Hub / Central-cadena / Central-correa / Lateral) | Central – Correa |
| Marca de motor | QS |
| |
| Chasis – En detalle | |
| Peso con batería (Kg) | 101 |
| Peso sin batería (Kg) | 72 |
| Medidas: Longitud, Anchura y Altura (en mm) | 1926 – 710 – 1100 |
| Distancia entre ejes (en mm) | 1305 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Suspensión trasera | Mono Shock |
| Asistencia a la frenada | CBS |
| Freno delantero | Pinza Doble pistón + Disco de 240mm |
| Freno trasero | Pinza Doble pistón + Disco de 180mm |
| Rueda delantera | 90/80-17 – Con cámara |
| Rueda trasera | 110/70-17 – Con cámara |
| |
| Funcionalidades extra | |
| Aplicación móvil | Android + iOS |
| Freno regenerativo (si / no) | No |
| Marcha atrás (si / no) | No |
| Alarma (si / no) | Sí |
| |
| Cálculos y estudios (realizados por Ruedoeneléctrica) | |
| Autonomía en carretera (km) | 60 |
| Autonomía mixta (km) | 75 |
| Autonomía casco urbano (km) | 90 |
| Consumo medio a los 100 km (kWh) | 4,32 |
| Relación entre precio y densidad energética de batería (€/Kwh) | 1497 |
| Relación Potencia – Peso | 29,7 |
| Valoración APP (Insuficiente / Suficiente / Bien / Notable / Excelente) | Insuficiente |
| Calidad componentes (I/S/B/N/E) | Bien |
| Indice satisfacción de la marca (I/S/B/N/E) | Notable |
| Media kilómetros recorridos por los usuarios (km) | 20.000 |
| Ranking Matriculaciones 2020 DGT (1 a 50) | top 3 |
| Ranking Matriculaciones 2021 DGT (1 a 50) | top 3 |
| Ranking Matriculaciones 2022 DGT (1 a 50) | top 2 |
| Rivales directos | OX One / Horwin CR6 |
| |
| Enlaces de interés | |
| Sitio web oficial | https://vmotosoco.es/tcmax/ |
| Foro / Comunidad de Usuarios | https://t.me/supersocospain |